2019年04月 2638 派 $0.2012 x 6,000股 -$30手續費 = $1,177.20
2019年04月 0808 派 $0.0890 x 12,000股 -$30手續費 = $1,038.00
2019年06月 3988 派 $0.1840 x 12,000股 -$30手續費 = $2,246.93
2019年06月 0086 派 $0.1400 x 12,000股 -$30手續費 = $1,650.00
2019年06月 0941 派 $1.840 x 500 股 -$30手續費 = $595.95
2019年08月 2638 派 $0.1594 x 6,000股 -$30手續費 = $926.40
2019年08月 0808 派 $0.0933 x 12,000股 -$30手續費 = $1,089.60
2019年09月 0086 派 $0.1200 x 12,000股 -$30手續費 = $1,410.00
2019年09月 0941 派 $1.5270 x 500 股 -$30手續費 = $657.15
2019年 股息總額$10,791.23
$10,791.23 / $253,010 = 約4.26 %
累積成本 = $253,010
累積股息 = $19,516.13
0086 $3.60 @ 12,000 股
0941 $83.10 @ 500 股
0808 $3.20 @ 12,000 股 + 0808 $2.78 @ 8,000 股
2638 $6.75 @ 6,000 股
3988 $3.60 @ 12,000 股 + 3988 $2.99 @ 8,000 股
沒有留言:
發佈留言