2021年7月21日星期三

2020 @ 第四年股息總結

2020年04月 0808 派 $0.0895 x 42,000股 -$30手續費 = $3,729.00

2020年04月 2638 派 $0.1609 x 6,000股 -$30手續費 = $935.40

2020年05月 0086 派 $0.1400 x 12,000股 -$30手續費 = $1,650.00

2020年06月 0941 派 $1.7230 x 500 股 -$30手續費 = $745.35 

2020年06月 3988 派 $0.1840 x 20,000股 -$30手續費 = $3,737.78

2020年08月 2638 派 $0.1594 x 6,000股 -$30手續費 = $926.40

2020年09月 0808 派 $0.0899 x 42,000股 -$30手續費 = $3,745.80

2020年09月 0086 派 $0.1200 x 12,000股 -$30手續費 = $1,410.00

2020年09月 0941 派 $1.5270 x 500 股 -$30手續費 = $658.50


2020年 股息總額$17,538.23  

$17,538.23 / $360,310 =  約4.86 %

累積成本 = $360,310

累積股息 = $36,874.00

0086 $3.60 @ 12,000 股 

0941 $83.10 @ 500 股 + 0941 $45.70 @ 1,000 股

0808 $3.20 @ 12,000 股 + 0808 $2.78 @ 8,000 股 + 0808 $2.80 @ 22,000 股 

2638 $6.75 @ 6,000 股 

3988 $3.60 @ 12,000 股 + 3988 $2.99 @ 8,000 股

2020 @ 第四年買入記錄

第四年 大概動用八萬港元入市

2020年 

0808 $2.80 @ 22,000 股 = $61,600

0941 $45.70 @ 1,000 股 = $45,700

2019 @ 第三年股息總結

2019年04月 2638 派 $0.2012 x 6,000股 -$30手續費 = $1,177.20

2019年04月 0808 派 $0.0890 x 12,000股 -$30手續費 = $1,038.00

2019年06月 3988 派 $0.1840 x 12,000股 -$30手續費 = $2,246.93

2019年06月 0086 派 $0.1400 x 12,000股 -$30手續費 = $1,650.00

2019年06月 0941 派 $1.840 x 500 股 -$30手續費 = $595.95 

2019年08月 2638 派 $0.1594 x 6,000股 -$30手續費 = $926.40

2019年08月 0808 派 $0.0933 x 12,000股 -$30手續費 = $1,089.60

2019年09月 0086 派 $0.1200 x 12,000股 -$30手續費 = $1,410.00

2019年09月 0941 派 $1.5270 x 500 股 -$30手續費 = $657.15


2019年 股息總額$10,791.23  

$10,791.23 / $253,010 =  約4.26 %

累積成本 = $253,010

累積股息 = $19,516.13

0086 $3.60 @ 12,000 股 

0941 $83.10 @ 500 股

0808 $3.20 @ 12,000 股 + 0808 $2.78 @ 8,000 股 

2638 $6.75 @ 6,000 股 

3988 $3.60 @ 12,000 股 + 3988 $2.99 @ 8,000 股

2019 @ 第三年買入記錄

第三年 大概動用十二萬港元入市

2019年 

0086 $3.60 @ 12,000 股 = $43,200

3988 $3.60 @ 12,000 股 = $43,200

3988 $2.99 @ 8,000 股 = $23,920

0808 $2.78 @ 8,000 股 = $22,240

2018 @ 第二年股息總結

2018年04月 2638 派 $0.2012 x 6,000股 -$30手續費 = $1,177.20

2018年06月 0941 派 $1.5820 x 500 股 -$30手續費 = $681.90 

2018年08月 2638 派 $0.1992 x 6,000股 -$30手續費 = $1,165.20

2018年09月 0808 派 $0.0920 x 12,000股 -$30手續費 = $1,074.00

2018年09月 0941 派 $1.8260 x 500 股 -$30手續費 = $791.70


2018年 股息總額$4,890.00  

$4,890.00 / $120,450 =  約4.06 %

累積成本 = $120,450

累積股息 = $8,724.90

2638 $6.75 @ 6,000 股 

0941 $83.10 @ 500 股

0808 $3.20 @ 12,000 股

2018 @ 第二年買入記錄

第二年 大概動用四萬港元入市

2018年5月 

0808 $3.20@ 12,000 股 = $38,400

2017 @ 第一年股息總結

2017年06月 0941 派 $1.2430 x 500 股 -$30手續費 = $529.35 

2017年08月 2638 派 $0.1992 x 6,000股 -$30手續費 = $1,165.20

2017年09月 0941 派 $4.8230 x 500 股 -$30手續費 = $2,140.35


2017年 股息總額$3,834.90  

$3,834.90 / $82,050 =  約4.67 %

累積成本 = $82,050

累積股息 = $3,834.90

2638 $6.75 @ 6,000 股 

0941 $83.10 @ 500 股


2017 @ 零的開始

第一年 大概動用八萬港元入市

2017年4月 

2638 $6.75@ 6,000 股 = $40,500

0941 $83.10 @ 500 股 = $41,550


2022 @ 第六年股息總結

2022年03月 0016 派 $1.2500 x 1,000股 -$30手續費 = $1,220.00 2022年05月 1310 派 $0.4000 x 5,000股 -$30手續費 = $1,970.00 2022年05 月 1881 派 $0.0410 x 40,000股...