2020年04月 0808 派 $0.0895 x 42,000股 -$30手續費 = $3,729.00
2020年04月 2638 派 $0.1609 x 6,000股 -$30手續費 = $935.40
2020年05月 0086 派 $0.1400 x 12,000股 -$30手續費 = $1,650.00
2020年06月 0941 派 $1.7230 x 500 股 -$30手續費 = $745.35
2020年06月 3988 派 $0.1840 x 20,000股 -$30手續費 = $3,737.78
2020年08月 2638 派 $0.1594 x 6,000股 -$30手續費 = $926.40
2020年09月 0808 派 $0.0899 x 42,000股 -$30手續費 = $3,745.80
2020年09月 0086 派 $0.1200 x 12,000股 -$30手續費 = $1,410.00
2020年09月 0941 派 $1.5270 x 500 股 -$30手續費 = $658.50
2020年 股息總額$17,538.23
$17,538.23 / $360,310 = 約4.86 %
累積成本 = $360,310
累積股息 = $36,874.00
0086 $3.60 @ 12,000 股
0941 $83.10 @ 500 股 + 0941 $45.70 @ 1,000 股
0808 $3.20 @ 12,000 股 + 0808 $2.78 @ 8,000 股 + 0808 $2.80 @ 22,000 股
2638 $6.75 @ 6,000 股
3988 $3.60 @ 12,000 股 + 3988 $2.99 @ 8,000 股