2023年2月11日星期六

2022 @ 第六年股息總結

2022年03月 0016 派 $1.2500 x 1,000股 -$30手續費 = $1,220.00

2022年05月 1310 派 $0.4000 x 5,000股 -$30手續費 = $1,970.00

2022年05月 1881 派 $0.0410 x 40,000股 -$30手續費 = $1,610.00

2022年06月 0941 派 $2.4300 x 1,500 股 -$30手續費 = $3,250.50 

2022年07月 0966 派 $0.4600 x 3,000股 -$30手續費 = $1,350.00

2022年08月 2638 派 $0.1594 x 6,000股 -$30手續費 = $926.40

2022年08月 3988 派 $0.2210 x 50,000股 -$30手續費 = $11,586.05

2022年09月 0002 派 $0.6300 x 500 股 -$30手續費 = $285.00

2022年09月 0941 派 $2.2000 x 1,500 股 -$30手續費 = $2,940.00

2022年09月 1881 派 $0.0510 x 40,000股 -$30手續費 = $2,010.00

2022年11月 0016 派 $3.7000 x 1,000股 -$30手續費 = $3,670.00

2022年12月 0002 派 $0.6300 x 500 股 -$30手續費 = $285.00


2022年 股息總額 約 $32,000  

$32,000 / $467,000 =  約6.85 %

累積成本 約 $467,000

累積股息 約 $93,460

持有以下

2017年 - 0941 $83.10 @ 500 股 $41,550

2020年 - 0941 $45.70 @ 1,000 股  $45,700


2019年 - 3988 $3.60 @ 12,000 股 $43,200

2019年 - 3988 $2.99 @ 8,000 股 $23,920

2022年 - 3988 $2.90 @ 30,000 股 $87,000


2021年 - 0966 $11.46 @ 3,000 股 $34,380

2022年 - 0016 $98.05 @ 1,000 股 $98,050

2022年 - 1881 $1.48 @ 40,000 股 $59,200

2022年 - 0002 $68.05 @ 500 股 $34,025

2022 @ 第六年買入 沽出 記錄

第六年 

2022年 買入

3988 $2.90 @ 30,000 股 = $87,000

1881 $1.48 @ 40,000 股 = $59,200

0002 $68.05 @ 500 股 = $34,025


2022年 沽出

2022年05月 1310 $9.89 @ 5,000 股 = $49,450

2022年6月16日星期四

2021 @ 第五年股息總結

2021年04月 0808 派 $0.0892 x 60,000股 -$30手續費 = $5,322.00

2021年04月 2638 派 $0.1609 x 6,000股 -$30手續費 = $935.40

2021年05月 0086 派 $0.1400 x 12,000股 -$30手續費 = $1,650.00

2021年06月 0941 派 $1.7600 x 1,500 股 -$30手續費 = $2,346.00 

2021年06月 3988 派 $0.2376 x 20,000股 -$30手續費 = $4,247.58

2021年08月 2638 派 $0.1594 x 6,000股 -$30手續費 = $926.40

2021年09月 0808 派 $0.0899 x 60,000股 -$30手續費 = $5,376.00

2021年09月 0086 派 $0.1200 x 12,000股 -$30手續費 = $1,410.00

2021年09月 0941 派 $1.6300 x 1,500 股 -$30手續費 = $2,170.50


2021年 股息總額$24,383.88  

$24,383.88 / $244,250 =  約9.98 %

累積成本 = $244,250

累積股息 = $57,874.00

持有以下

0941 $83.10 @ 500 股 + 0941 $45.70 @ 1,000 股 = (41,550 + $45,700) = $87,250

1310 $9.30 @ 5,000 股 = $46,500

0966 $11.46 @ 3,000 股 = $43,380

3988 $3.60 @ 12,000 股 + 3988 $2.99 @ 8,000 股 = (43,2000 + $23,920) = $67,120

2021 @ 第五年買入 沽出 記錄

第五年 大概動用五萬港元入市 , 沽出金額留待2022年入市

2021年 買入

0808 $2.54 @ 18,000 股 = $45,720

1310 $9.30 @ 5,000 股 = $46,500

0966 $11.46 @ 3,000 股 = $34,380


2021年 沽出

2021年08月 2638 $7.77 @ 6,000 股 = $46,620

2021年09月 0086 $4.05 @ 12,000 股 = $48,600

2021年09月 0808 $3.06 @ 60,000 股 = $183,600

2021年7月21日星期三

2020 @ 第四年股息總結

2020年04月 0808 派 $0.0895 x 42,000股 -$30手續費 = $3,729.00

2020年04月 2638 派 $0.1609 x 6,000股 -$30手續費 = $935.40

2020年05月 0086 派 $0.1400 x 12,000股 -$30手續費 = $1,650.00

2020年06月 0941 派 $1.7230 x 500 股 -$30手續費 = $745.35 

2020年06月 3988 派 $0.1840 x 20,000股 -$30手續費 = $3,737.78

2020年08月 2638 派 $0.1594 x 6,000股 -$30手續費 = $926.40

2020年09月 0808 派 $0.0899 x 42,000股 -$30手續費 = $3,745.80

2020年09月 0086 派 $0.1200 x 12,000股 -$30手續費 = $1,410.00

2020年09月 0941 派 $1.5270 x 500 股 -$30手續費 = $658.50


2020年 股息總額$17,538.23  

$17,538.23 / $360,310 =  約4.86 %

累積成本 = $360,310

累積股息 = $36,874.00

0086 $3.60 @ 12,000 股 

0941 $83.10 @ 500 股 + 0941 $45.70 @ 1,000 股

0808 $3.20 @ 12,000 股 + 0808 $2.78 @ 8,000 股 + 0808 $2.80 @ 22,000 股 

2638 $6.75 @ 6,000 股 

3988 $3.60 @ 12,000 股 + 3988 $2.99 @ 8,000 股

2020 @ 第四年買入記錄

第四年 大概動用八萬港元入市

2020年 

0808 $2.80 @ 22,000 股 = $61,600

0941 $45.70 @ 1,000 股 = $45,700

2019 @ 第三年股息總結

2019年04月 2638 派 $0.2012 x 6,000股 -$30手續費 = $1,177.20

2019年04月 0808 派 $0.0890 x 12,000股 -$30手續費 = $1,038.00

2019年06月 3988 派 $0.1840 x 12,000股 -$30手續費 = $2,246.93

2019年06月 0086 派 $0.1400 x 12,000股 -$30手續費 = $1,650.00

2019年06月 0941 派 $1.840 x 500 股 -$30手續費 = $595.95 

2019年08月 2638 派 $0.1594 x 6,000股 -$30手續費 = $926.40

2019年08月 0808 派 $0.0933 x 12,000股 -$30手續費 = $1,089.60

2019年09月 0086 派 $0.1200 x 12,000股 -$30手續費 = $1,410.00

2019年09月 0941 派 $1.5270 x 500 股 -$30手續費 = $657.15


2019年 股息總額$10,791.23  

$10,791.23 / $253,010 =  約4.26 %

累積成本 = $253,010

累積股息 = $19,516.13

0086 $3.60 @ 12,000 股 

0941 $83.10 @ 500 股

0808 $3.20 @ 12,000 股 + 0808 $2.78 @ 8,000 股 

2638 $6.75 @ 6,000 股 

3988 $3.60 @ 12,000 股 + 3988 $2.99 @ 8,000 股

2022 @ 第六年股息總結

2022年03月 0016 派 $1.2500 x 1,000股 -$30手續費 = $1,220.00 2022年05月 1310 派 $0.4000 x 5,000股 -$30手續費 = $1,970.00 2022年05 月 1881 派 $0.0410 x 40,000股...