2022年03月 0016 派 $1.2500 x 1,000股 -$30手續費 = $1,220.00
2022年05月 1310 派 $0.4000 x 5,000股 -$30手續費 = $1,970.00
2022年05月 1881 派 $0.0410 x 40,000股 -$30手續費 = $1,610.00
2022年06月 0941 派 $2.4300 x 1,500 股 -$30手續費 = $3,250.50
2022年07月 0966 派 $0.4600 x 3,000股 -$30手續費 = $1,350.00
2022年08月 2638 派 $0.1594 x 6,000股 -$30手續費 = $926.40
2022年08月 3988 派 $0.2210 x 50,000股 -$30手續費 = $11,586.05
2022年09月 0002 派 $0.6300 x 500 股 -$30手續費 = $285.00
2022年09月 0941 派 $2.2000 x 1,500 股 -$30手續費 = $2,940.00
2022年09月 1881 派 $0.0510 x 40,000股 -$30手續費 = $2,010.00
2022年11月 0016 派 $3.7000 x 1,000股 -$30手續費 = $3,670.00
2022年12月 0002 派 $0.6300 x 500 股 -$30手續費 = $285.00
2022年 股息總額 約 $32,000
$32,000 / $467,000 = 約6.85 %
累積成本 約 $467,000
累積股息 約 $93,460
持有以下
2017年 - 0941 $83.10 @ 500 股 $41,550
2020年 - 0941 $45.70 @ 1,000 股 $45,700
2019年 - 3988 $3.60 @ 12,000 股 $43,200
2019年 - 3988 $2.99 @ 8,000 股 $23,920
2022年 - 3988 $2.90 @ 30,000 股 $87,000
2021年 - 0966 $11.46 @ 3,000 股 $34,380
2022年 - 0016 $98.05 @ 1,000 股 $98,050
2022年 - 1881 $1.48 @ 40,000 股 $59,200
2022年 - 0002 $68.05 @ 500 股 $34,025