2021年04月 0808 派 $0.0892 x 60,000股 -$30手續費 = $5,322.00
2021年04月 2638 派 $0.1609 x 6,000股 -$30手續費 = $935.40
2021年05月 0086 派 $0.1400 x 12,000股 -$30手續費 = $1,650.00
2021年06月 0941 派 $1.7600 x 1,500 股 -$30手續費 = $2,346.00
2021年06月 3988 派 $0.2376 x 20,000股 -$30手續費 = $4,247.58
2021年08月 2638 派 $0.1594 x 6,000股 -$30手續費 = $926.40
2021年09月 0808 派 $0.0899 x 60,000股 -$30手續費 = $5,376.00
2021年09月 0086 派 $0.1200 x 12,000股 -$30手續費 = $1,410.00
2021年09月 0941 派 $1.6300 x 1,500 股 -$30手續費 = $2,170.50
2021年 股息總額$24,383.88
$24,383.88 / $244,250 = 約9.98 %
累積成本 = $244,250
累積股息 = $57,874.00
持有以下
0941 $83.10 @ 500 股 + 0941 $45.70 @ 1,000 股 = (41,550 + $45,700) = $87,250
1310 $9.30 @ 5,000 股 = $46,500
0966 $11.46 @ 3,000 股 = $43,380
3988 $3.60 @ 12,000 股 + 3988 $2.99 @ 8,000 股 = (43,2000 + $23,920) = $67,120
沒有留言:
發佈留言